<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felix Braun</title>
	<atom:link href="http://www.felixbraun.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.felixbraun.com/blog</link>
	<description>Das Blog von Felix Braun</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 21:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Email is not dead</title>
		<link>http://www.felixbraun.com/blog/?p=28&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=email-is-not-dead</link>
		<comments>http://www.felixbraun.com/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[numbers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixbraun.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Many bloggers think, email is dead. But they are dead wrong! Email may be decades old, but it remains a driving force. It is as strong as ever. Pew Internet has the numbers. Approximately 300 billion email messages are being &#8230; <a href="http://www.felixbraun.com/blog/?p=28">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Many bloggers think, email is dead. But they are dead wrong! Email may be decades old, but it remains a driving force. It is as strong as ever. <a title="Pew Internet" href="http://pewinternet.org/Reports/2011/Search-and-email/Report.aspx" target="_blank">Pew Internet</a> has the numbers. Approximately <a title="About.com" href="http://email.about.com/od/emailtrivia/f/emails_per_day.htm" target="_blank">300 billion</a> email messages are being passed every day. Has your blog buttons for sharing via email?</p>
<p>Email is considered far more reliable than anonymous reviews or blanket recommendations.</p>
<p>Put email to work for your site with:</p>
<ul>
<li>Email Sharing</li>
<li>Email Newsletters</li>
<li>Email Contact</li>
</ul>
<p>The more barriers you put between you and your audience, the less interaction you´ll get from them.</p>
<p>via <a title="Blogging Pro" href="http://www.bloggingpro.com/archives/2011/08/17/why-bloggers-cant-ignore-email-yet/" target="_blank">Blogging Pro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixbraun.com/blog/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple wertvollster Konzern der Welt</title>
		<link>http://www.felixbraun.com/blog/?p=4&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-wertvollster-konzern-der-welt</link>
		<comments>http://www.felixbraun.com/blog/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixbraun.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Apple ist am gestrigen Dienstag für kurze Zeit das wertvollste Unternehmen der Welt gewesen, bis es dann wieder vom Ölkonzern Exxon überholt wurde. Das Technologieunternehmen schloss mit einem Wert von 347 Milliarden Dollar, wo hingegen der Ölriese 348 Milliarden Dollar &#8230; <a href="http://www.felixbraun.com/blog/?p=4">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ist am gestrigen Dienstag für kurze Zeit das wertvollste Unternehmen der Welt gewesen, bis es dann wieder vom Ölkonzern Exxon überholt wurde. Das Technologieunternehmen schloss mit einem Wert von 347 Milliarden Dollar, wo hingegen der Ölriese 348 Milliarden Dollar wert gewesen war. Zahlreiche Artikel wie dieser <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,779345,00.html" target="_blank">hier</a> auf Spiegel Online berichteten darüber. Aber wohl schon bald wird Apple die Pole Position wieder eingenommen haben. Sicherlich: Die Bewertung ist fiktiv und beruht auf dem Börsenwert, aber das muss man sich mal vorstellen: Apple ist das Unternehmen mit dem höchsten Marktwert! Da sage mir noch einer, die Produktpalette von Apple sei nicht besser als vergleichbare Anbieter, würde seine Produkte zu teuer anbieten und das dieses ganze iPad, iPod und iPhone Gedöns nur Spielkram wäre, ganz zu schweigen von dem besten Betriebsystem der Welt! Apples Produkte treffen immer wieder den Nerv der Zeit. Wenn dieses Technologieunternehmen höher gehandelt wird als jeder börsennotierte Mineralölkonzern, Autohersteller, Transport- und Logistikkonzern oder jedes andere Unternehmen, dann bedeutet das etwas! Und dabei ist Apple auch noch sehr profitabel. Apple kam im zweiten Quartal 2011 auf einen Gewinn von 7,3 Milliarden Dollar und das bei einem Umsatz von 28,6 Milliarden Dollar. Das entspricht einer Umsatzrendite von über 25 Prozent. Sehr beindruckend!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixbraun.com/blog/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

